Simplifiez vos processus de conciliation en seulement quelques clics ! Notre section dédiée propose des rapports préformatés, vous permettant de choisir facilement la période souhaitée. Profitez de cette fonctionnalité pour gagner du temps et effectuer vos conciliations en toute simplicité.
Tous les rapports sont affichés par thème :
Rapports
Soumissions
Nom du rapport | Description |
Rapport détaillé des soumissions acceptées | Liste détaillée des soumissions acceptées et des produits pour une période donnée |
Ventes
Nom du rapport | Description |
Rapport sommaire des ventes 🌟 | Liste sommaire des factures pour une période donnée |
Rapport des ventes détaillées 🌟 | Liste détaillée des factures et des produits pour une période donnée |
Rapport des ventes par produit | Détail des ventes par produit et service pour une période donnée |
Rapport des ventes et paiements par facture | Liste des factures avec ses paiements. Tous les paiements reçus après la date de fin demandée ne sont pas pris en compte |
Paiements
Nom du rapport | Description |
Rapport des paiements 🌟 | Liste des dépôts, paiements et remboursements pour une période donnée |
Rapport des dépôts clients ( acomptes) | Liste des dépôts clients ( acomptes) pour une période donnée |
Rapport de conciliation des paiements de Plannit Pay | Liste détaillée des dépôts de Plannit Pay reçus dans votre compte bancaire pour les paiements en ligne |
Comptes Clients
Nom du rapport | Description |
Rapport des comptes clients | Les soldes impayés par client, groupés par le nombre de jours de retard de paiement. Tous les paiements reçus après la date demandée ne sont pas pris en compte ainsi que les paiements reçus durant la période sur des factures futures |
Rapport détaillé des comptes clients | Liste des soldes impayés par client, détaillés par facture. Tous les paiements reçus près la date demandée ne sont pas pris en compte ainsi que les paiements reçus durant la période sur des factures futures |
Rapport de perception (factures impayées) | Liste des factures toujours impayées à la date demandée ainsi que leurs dates d'échéance. Tous les paiements futurs, notes de crédit futures sont appliquées pour donner le solde actuel. Ce rapport est utilisé pour les rappels et suivis de vos recevables |
Comptabilité
Nom du rapport | Description |
Bilan sommaire par mois | Bilan sommaire des ventes, des taxes perçues et des paiements reçus par mois ainsi que la variation du Compte-clients Plannit pour chaque mois pour une période donnée |
Sommaire des opérations par numéro de compte | Liste des opérations et le total de la variation du mois pour chaque compte de votre plan comptable |
Rapport chronologique des opérations | Rapport de toutes les opérations qui ont été effectuées durant une période comptable affectée. il indique la date, le type d'opération, le nom du client, la référence, la période comptable affectée et le montant |
Rapport de vérification des transactions générées par Plannit | Liste des factures, paiements et remboursements avec le sommaire consolidé des transactions exportées au système comptable pour une période donnée |
Taxes
Nom du rapport | Description |
Rapport des taxes à payer | Liste des opérations qui sont incluses dans chaque case de la déclaration des taxes. Il indique le montant à payer pour chacune des taxes pour une période donnée |
Rapport des opérations sans taxe de vente | Liste des opérations auxquelles la taxe de vente n'a pas été appliquée. Permet d'expliquer l'écart entre les ventes totales et les ventes taxables déclarées aux Gouvernements lors de la remise des taxes |
Divers:
Nom du rapport | Description |
Zones et Stations | Rapport de Zones de Stations |
Registre d'utilisation de pesticides | Liste des transactions comportant l'utilisation des pesticides des classes 1 à 3 et 4 |
🌟 Ces rapports ont pour objectif de remplacer l'ancien Rapport des ventes et paiements
Comment télécharger les rapports
À partir de l'onglet Rapports:
Cliquer sur le rapport que vous voulez générer
Ajouter la période voulue
Cliquer sur Télécharger